今日汽油价格调整最新消息:油价调整5月25日93#汽油价格最新消息

今日汽油价格调整最新消息:油价调整5月25日93#汽油价格最新消息

2016-05-25 08:28 南方财富网

今日汽油价格调整最新消息:油价调整5月25日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询

地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间

北京 5.42(京89号) 5.79(京92号) 6.16(京95号) 5.41 2016-5-25 4:39:05

吉林 5.19 5.54 6.03 5.13 2016-5-25 4:39:05

上海 5.37(沪89号) 5.76(沪92号) 6.13(沪95号) 5.35 2016-5-25 4:39:05

江苏 5.41 5.77 6.14 5.34 2016-5-25 4:39:05

天津 5.36 5.78 6.1 5.36 2016-5-25 4:39:05

江西 5.23 5.63 6.04 5.27 2016-5-25 4:39:05

重庆 5.42 5.74 6.06 5.32 2016-5-25 4:39:05

辽宁 6.08 5.76 6.14 5.29 2016-5-25 4:39:05

安徽 5.27 5.64 6.06 5.26 2016-5-25 4:39:05

内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2016-5-25 4:39:05

福建 5.37 5.77 6.16 5.37 2016-5-25 4:39:05

宁夏 5.26 5.57 5.89 5.14 2016-5-25 4:39:05

甘肃 5.21 5.56 5.94 5.15 2016-5-25 4:39:05

青海 5.26 5.61 6.01 5.18 2016-5-25 4:39:05

广东 5.4 5.81 6.3 5.38 2016-5-25 4:39:05

山东 5.36 5.77 6.19 5.36 2016-5-25 4:39:05

广西 5.32 5.71 6.17 5.29 2016-5-25 4:39:05

山西 6.19 5.62 6.07 5.29 2016-5-25 4:39:05

贵州 5.93 5.68 6 5.25 2016-5-25 4:39:05

陕西 5.29 5.69 5.92 5.29 2016-5-25 4:39:05

海南 6.39 6.91 7.32 5.46 2016-5-25 4:39:05

四川 5.35 5.71 6.15 5.34 2016-5-25 4:39:05

河北 5.36 5.78 6.1 5.36 2016-5-25 4:39:05

西藏 6.13 6.5 6.86 5.76 2016-5-25 4:39:05

河南 5.29 5.61 5.92 5.26 2016-5-25 4:39:05

新疆 5.62 5.41 5.83 5.03 2016-5-25 4:39:05

黑龙江 5.97 5.7 6.13 5.07 2016-5-25 4:39:05

云南 5.34 5.8 6.22 5.32 2016-5-25 4:39:05

湖北 5.3 5.65 6.05 5.3 2016-5-25 4:39:05

浙江 5.35 5.77 6.14 5.36 2016-5-25 4:39:05

湖南 5.27 5.62 5.98 5.29 2016-5-25 4:39:05

更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道   南方财富网微信号:southmoney

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

»延伸阅读

»要闻导读

分享到:

最新

热门

随机