油价调整5月3日国内成品油价格

今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月3日国内成品油价格

2016-05-03 17:04 南方财富网

今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月3日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询

今日国内成品油价格(2016年5月3日)查询

市场  93#  跌涨值  日期 

北京 6298 0 2016/5/2

天津 6252 0 2016/5/2

河北 - 0 2016/5/2

山西 5447 0 2016/5/2

山东 6129 0 2016/5/2

江苏 5267 0 2016/5/2

上海 5978 0 2016/5/2

浙江 5329 0 2016/5/2

江西 5600 0 2016/5/2

安徽 5707 0 2016/5/2

河南 5248 0 2016/5/2

湖北 5394 0 2016/5/2

湖南 5833 0 2016/5/2

广东 5523 0 2016/5/2

福建 5518 0 2016/5/2

云南 6130 0 2016/5/2

贵州 5825 0 2016/5/2

广西 5879 0 2016/5/2

海南 6204 0 2016/5/2

黑龙江 6357 0 2016/5/2

吉林 6070 0 2016/5/2

辽宁 6910 0 2016/5/2

大连 6401 0 2016/5/2

四川 5981 0 2016/5/2

重庆 5898 0 2016/5/2

甘肃 6961 0 2016/5/2

陕西 5938 0 2016/5/2

青海 6943 0 2016/5/2

新疆 6557 0 2016/5/2

内蒙 6996 0 2016/5/2

宁夏 6828 0 2016/5/2

国内 6047 0 2016/5/2

  南方财富网微信号:southmoney

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

»延伸阅读

»要闻导读

分享到:

上一篇:上一篇:女性延迟退休年龄最新规定2016文件

下一篇:下一篇:同花顺财经

最新

热门

随机